NEWS
TOUR
【日程】 2月4日(土)・5日(日)
【時間】 10:00~17:00
【場所】 糸島市南風台
坪数 | 坪単価 | 総額 |
---|---|---|
25坪 | 39.8万 | 995万 |
30坪 | 38万 | 1,140万 |
32坪 | 37.5万 | 1,200万 |
35坪 | 37万 | 1,295万 |
37坪 | 36万 | 1,332万 |
39坪 | 35.5万 | 1,384万 |
40坪 | 35万 | 1,400万 |
42坪 | 34.5万 | 1,449万 |
45坪 | 34万 | 1,530万 |
60坪 | 29.9万 | 1,794万 |
※消費税・水道引込み・外周り配管・仮設工事・設計手数料・地盤補強・外構工事/照明・カーテン等含まれておりません。 |
吉源工務店 家画像スライド